<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le  blog  de  Philippe  Chouraqui &#187; Relation Client</title>
	<atom:link href="http://www.philippechouraqui.fr/category/relation-client/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.philippechouraqui.fr</link>
	<description>Humeurs, internet et communication digitale</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Apr 2011 08:28:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La Redoute innove en intégrant les Credits Facebook dans sa stratégie marketing</title>
		<link>http://www.philippechouraqui.fr/2011/01/16/la-redoute-innove-en-integrant-les-credits-facebook-dans-leur-strategie-marketing/</link>
		<comments>http://www.philippechouraqui.fr/2011/01/16/la-redoute-innove-en-integrant-les-credits-facebook-dans-leur-strategie-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 11:53:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Chouraqui</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bonnes idées]]></category>
		<category><![CDATA[Communication digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Relation Client]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.philippechouraqui.fr/?p=876</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
L&#8217;une des attentes la plus appréciée des consommateurs est la considération, ce qui implique écoute et personnalisation de l&#8217;offre .
La proposition de La Redoute d&#8217;offrir 50 credits Facebook à 5 000 client(e)s online s&#8217;inscrit totalement dans cette demarche orientée client.
Pour rappel, les credits Facebook permettent d&#8217;acheter des objets virtuels, notamment pour les très nombreux jeux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.philippechouraqui.fr%2F2011%2F01%2F16%2Fla-redoute-innove-en-integrant-les-credits-facebook-dans-leur-strategie-marketing%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.philippechouraqui.fr%2F2011%2F01%2F16%2Fla-redoute-innove-en-integrant-les-credits-facebook-dans-leur-strategie-marketing%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.philippechouraqui.fr/wp-content/uploads/2011/01/Facebook-credits2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-881" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="Facebook-credits" src="http://www.philippechouraqui.fr/wp-content/uploads/2011/01/Facebook-credits2.jpg" alt="" width="205" height="168" /></a>L&#8217;une des attentes la plus appréciée des consommateurs est la <strong>considération</strong>, ce qui implique écoute et personnalisation de l&#8217;offre .</p>
<p>La proposition de La Redoute d&#8217;offrir 50 credits Facebook à 5 000 client(e)s online s&#8217;inscrit totalement dans cette <strong>demarche orientée client</strong>.<br />
Pour rappel, les credits Facebook permettent d&#8217;acheter des objets virtuels, notamment pour les très nombreux jeux proposés sur Facebook tels que Farmville, Pet Society, &#8230;</p>
<p>Offrir un bon d&#8217;achat après une commande est intéressant, mais reste centré sur l&#8217;offre catalogue du vendeur.</p>
<p>Offrir des credits Facebook donne <strong>une toute autre dimension</strong> à cette proposition commerciale :</p>
<ul>
<li><strong>Une entreprise innovante </strong>: La Redoute est probablement le premier acteurs e-commerce en Europe à proposer des credits Facebooks en récompense.</li>
<li><strong>Une entreprise leader</strong> : Premier acteur e-commerce français, La Redoute assume son rôle de leader en dessinant les nouvelles tendances de son secteur.</li>
<li><strong>Une entreprise à l&#8217;écoute </strong>: Les socials games sont très utilisés par les membres de Facebook (53% des membres sont des joueurs, 69% de ces joueurs sont des femmes, 56 millions de joueurs quotidiens &#8211; source <a href="http://www.allfacebook.com/facebook-games-statistics-2010-09" target="_blank">All Facebook</a>). Cette proposition correspond à une véritable attente.</li>
</ul>
<p>La Redoute, en associant avec IFeelGoods, start-up française installée dans la Sillicon Valley, ont été très réactifs suite aux résultats des premières initiatives de ce genre réalisées aux Etats-Unis en fin d&#8217;année 2010. On y observe :</p>
<ul>
<li>Un taux de clics 3 fois supérieur sur les bannières proposant des Credits.</li>
<li>Un taux de transformation en hausse de 30%.</li>
<li>70% des clients ayant gagné des Credits en on parlé sur leur mur.</li>
</ul>
<p>Avec cette action commerciale, La Redoute répond à la fois aux enjeux de fidélisation (des clients et des 200 000 fans Facebook) et de conquête de nouveaux clients et fans Facebook, probablement plus jeunes que le coeur de cible.<br />
<strong>Cette démarche sera observée et certainement copiée suite à la publication des résultats, mais c&#8217;est avant tout l&#8217;ouverture aux véritables intérêts des consommateurs qui me semble le plus remarquable.</strong></p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.philippechouraqui.fr/2011/01/16/la-redoute-innove-en-integrant-les-credits-facebook-dans-leur-strategie-marketing/&amp;title=La+Redoute+innove+en+int%C3%A9grant+les+Credits+Facebook+dans+sa+strat%C3%A9gie+marketing" rel="nofollow" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-wikio">
			<a href="http://www.wikio.com/sharethis?url=http://www.philippechouraqui.fr/2011/01/16/la-redoute-innove-en-integrant-les-credits-facebook-dans-leur-strategie-marketing/&amp;title=La+Redoute+innove+en+int%C3%A9grant+les+Credits+Facebook+dans+sa+strat%C3%A9gie+marketing" rel="nofollow" title="Share this on Wikio">Share this on Wikio</a>
		</li>
		<li class="sexy-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.philippechouraqui.fr/2011/01/16/la-redoute-innove-en-integrant-les-credits-facebook-dans-leur-strategie-marketing/" rel="nofollow" title="Share this on Technorati">Share this on Technorati</a>
		</li>
		<li class="sexy-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.philippechouraqui.fr/2011/01/16/la-redoute-innove-en-integrant-les-credits-facebook-dans-leur-strategie-marketing/&amp;title=La+Redoute+innove+en+int%C3%A9grant+les+Credits+Facebook+dans+sa+strat%C3%A9gie+marketing" rel="nofollow" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="sexy-netvibes">
			<a href="http://www.netvibes.com/share?title=La+Redoute+innove+en+int%C3%A9grant+les+Credits+Facebook+dans+sa+strat%C3%A9gie+marketing&amp;url=http://www.philippechouraqui.fr/2011/01/16/la-redoute-innove-en-integrant-les-credits-facebook-dans-leur-strategie-marketing/" rel="nofollow" title="Submit this to Netvibes">Submit this to Netvibes</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.philippechouraqui.fr/2011/01/16/la-redoute-innove-en-integrant-les-credits-facebook-dans-leur-strategie-marketing/&amp;t=La+Redoute+innove+en+int%C3%A9grant+les+Credits+Facebook+dans+sa+strat%C3%A9gie+marketing" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=La+Redoute+innove+en+int%C3%A9grant+les+Credits+Facebook+dans+sa+strat%C3%A9gie+marketin%5B..%5D+-+http://bit.ly/id9vg2+" rel="nofollow" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="sexy-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.philippechouraqui.fr/2011/01/16/la-redoute-innove-en-integrant-les-credits-facebook-dans-leur-strategie-marketing/&amp;title=La+Redoute+innove+en+int%C3%A9grant+les+Credits+Facebook+dans+sa+strat%C3%A9gie+marketing&amp;summary=L%27une%20des%20attentes%20la%20plus%20appr%C3%A9ci%C3%A9e%20des%20consommateurs%20est%20la%20consid%C3%A9ration%2C%20ce%20qui%20implique%20%C3%A9coute%20et%20personnalisation%20de%20l%27offre%20.%0D%0A%0D%0ALa%20proposition%20de%20La%20Redoute%20d%27offrir%2050%20credits%20Facebook%20%C3%A0%205%20000%20client%28e%29s%20online%20s%27inscrit%20totalement%20dans%20cette%20demarche%20orient%C3%A9e%20client.%0D%0APour%20rappel%2C%20le&amp;source=Le  blog  de  Philippe  Chouraqui" rel="nofollow" title="Share this on Linkedin">Share this on Linkedin</a>
		</li>
		<li class="sexy-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22La%20Redoute%20innove%20en%20int%C3%A9grant%20les%20Credits%20Facebook%20dans%20sa%20strat%C3%A9gie%20marketing%22&amp;body=I%20thought%20this%20article%20might%20interest%20you.%0A%0A%22L%27une%20des%20attentes%20la%20plus%20appr%C3%A9ci%C3%A9e%20des%20consommateurs%20est%20la%20consid%C3%A9ration%2C%20ce%20qui%20implique%20%C3%A9coute%20et%20personnalisation%20de%20l%27offre%20.%0D%0A%0D%0ALa%20proposition%20de%20La%20Redoute%20d%27offrir%2050%20credits%20Facebook%20%C3%A0%205%20000%20client%28e%29s%20online%20s%27inscrit%20totalement%20dans%20cette%20demarche%20orient%C3%A9e%20client.%0D%0APour%20rappel%2C%20le%22%0A%0AYou%20can%20read%20the%20full%20article%20here%3A%20http://www.philippechouraqui.fr/2011/01/16/la-redoute-innove-en-integrant-les-credits-facebook-dans-leur-strategie-marketing/" rel="nofollow" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
		<li class="sexy-comfeed">
			<a href="http://www.philippechouraqui.fr/2011/01/16/la-redoute-innove-en-integrant-les-credits-facebook-dans-leur-strategie-marketing/feed" rel="nofollow" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.philippechouraqui.fr/2011/01/16/la-redoute-innove-en-integrant-les-credits-facebook-dans-leur-strategie-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CauseWorld : le scan qui vous rend généreux avec l&#8217;argent des autres</title>
		<link>http://www.philippechouraqui.fr/2010/05/17/causeworld-le-scan-qui-vous-rend-genereux-avec-largent-des-autres/</link>
		<comments>http://www.philippechouraqui.fr/2010/05/17/causeworld-le-scan-qui-vous-rend-genereux-avec-largent-des-autres/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 22:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Chouraqui</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bonnes idées]]></category>
		<category><![CDATA[C'est tout nouveau]]></category>
		<category><![CDATA[Communication digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Relation Client]]></category>
		<category><![CDATA[code barre]]></category>
		<category><![CDATA[CuaseWorld]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[scan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.philippechouraqui.fr/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Pour faire suite au post sur La révolution digitale au point de vente a commencé. En faites vous partie ?, traitant du rôle fondamental que vont rapidement jouer les codes barres dans la relation client grâce à la mobilité, l&#8217;initiative de CauseWorld.com est très intéressante pour motiver toutes les parties.
Le fonctionnement est très simple et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.philippechouraqui.fr%2F2010%2F05%2F17%2Fcauseworld-le-scan-qui-vous-rend-genereux-avec-largent-des-autres%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.philippechouraqui.fr%2F2010%2F05%2F17%2Fcauseworld-le-scan-qui-vous-rend-genereux-avec-largent-des-autres%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><br/>Pour faire suite au post sur <a href="http://www.philippechouraqui.fr/2010/04/28/la-revolution-digitale-au-point-de-vente-a-commence/" target="_blank">La révolution digitale au point de vente a commencé. En faites vous partie ?</a>, traitant du rôle fondamental que vont rapidement jouer les codes barres dans la relation client grâce à la mobilité, l&#8217;initiative de <a href="http://www.causeworld.com/index.html" target="_blank">CauseWorld.com</a> est très intéressante pour motiver toutes les parties.</p>
<p>Le fonctionnement est très simple et illustré dans la vidéo ci-dessous :</p>
<ol>
<li>Vous téléchargez l&#8217;application iPhone grâce à laquelle vous pourrez scanner des codes barres.</li>
<li>Chaque Scan vous apportera des Karma Points.</li>
<li>Vous choisissez l&#8217;association caritative à laquelle verser vos Karma Points, transformer en véritable argent par la société des produits scannés.</li>
</ol>
<blockquote><p>Ce système est d&#8217;autant plus pertinent qu&#8217;il repose sur un <strong>triple besoin actuel des consommateurs </strong>: être mieux informés, donner du sens à leurs actions, être valoriser au sein de leurs réseaux.</p></blockquote>
<p>En 4 mois, des sociétés telles que Procter &amp; Gamble, Kraft Foods, CitiBank, &#8230; ont rejoint les partenaires, l&#8217;application a été téléchargée plus de 500 000 fois et plus de 200 000$ de dons sont reversés chaque mois aux différentes associations du programme.</p>
<p>Afin d&#8217;affiner le comportement naissant des consommateurs, plusieurs tests ont été menés pour évaluer leur réaction face à des incentives : doublement du nombre de Karma Points pour un scan sur un produit déterminé, apparition d&#8217;un coupon de réduction sur tel autre produit,&#8230; A chaque fois, le nombre de scans a été multiplié par 4, et les coupons utilisés pour un achat le jour même par 10% des consommateurs.<br />
<br/><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="380" height="285" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/EjWaNDdkj7o&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="380" height="285" src="http://www.youtube.com/v/EjWaNDdkj7o&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><strong>La reconnaissance auprès des siens est favorisée par un partage de tous nos dons sur Facebook. Une preuve supplémentaire que Facebook devient de plus en plus l&#8217;interconnection indispensable à toutes nos actions sur le Web.</strong></p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.philippechouraqui.fr/2010/05/17/causeworld-le-scan-qui-vous-rend-genereux-avec-largent-des-autres/&amp;title=CauseWorld+%3A+le+scan+qui+vous+rend+g%C3%A9n%C3%A9reux+avec+l%27argent+des+autres" rel="nofollow" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-wikio">
			<a href="http://www.wikio.com/sharethis?url=http://www.philippechouraqui.fr/2010/05/17/causeworld-le-scan-qui-vous-rend-genereux-avec-largent-des-autres/&amp;title=CauseWorld+%3A+le+scan+qui+vous+rend+g%C3%A9n%C3%A9reux+avec+l%27argent+des+autres" rel="nofollow" title="Share this on Wikio">Share this on Wikio</a>
		</li>
		<li class="sexy-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.philippechouraqui.fr/2010/05/17/causeworld-le-scan-qui-vous-rend-genereux-avec-largent-des-autres/" rel="nofollow" title="Share this on Technorati">Share this on Technorati</a>
		</li>
		<li class="sexy-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.philippechouraqui.fr/2010/05/17/causeworld-le-scan-qui-vous-rend-genereux-avec-largent-des-autres/&amp;title=CauseWorld+%3A+le+scan+qui+vous+rend+g%C3%A9n%C3%A9reux+avec+l%27argent+des+autres" rel="nofollow" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="sexy-netvibes">
			<a href="http://www.netvibes.com/share?title=CauseWorld+%3A+le+scan+qui+vous+rend+g%C3%A9n%C3%A9reux+avec+l%27argent+des+autres&amp;url=http://www.philippechouraqui.fr/2010/05/17/causeworld-le-scan-qui-vous-rend-genereux-avec-largent-des-autres/" rel="nofollow" title="Submit this to Netvibes">Submit this to Netvibes</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.philippechouraqui.fr/2010/05/17/causeworld-le-scan-qui-vous-rend-genereux-avec-largent-des-autres/&amp;t=CauseWorld+%3A+le+scan+qui+vous+rend+g%C3%A9n%C3%A9reux+avec+l%27argent+des+autres" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=CauseWorld+%3A+le+scan+qui+vous+rend+g%C3%A9n%C3%A9reux+avec+l%27argent+des+autres+-+http://b2l.me/uxmmq+" rel="nofollow" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="sexy-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.philippechouraqui.fr/2010/05/17/causeworld-le-scan-qui-vous-rend-genereux-avec-largent-des-autres/&amp;title=CauseWorld+%3A+le+scan+qui+vous+rend+g%C3%A9n%C3%A9reux+avec+l%27argent+des+autres&amp;summary=Pour%20faire%20suite%20au%20post%20sur%20La%20r%C3%A9volution%20digitale%20au%20point%20de%20vente%20a%20commenc%C3%A9.%20En%20faites%20vous%20partie%20%3F%2C%20traitant%20du%20r%C3%B4le%20fondamental%20que%20vont%20rapidement%20jouer%20les%20codes%20barres%20dans%20la%20relation%20client%20gr%C3%A2ce%20%C3%A0%20la%20mobilit%C3%A9%2C%20l%27initiative%20de%20CauseWorld.com%20est%20tr%C3%A8s%20int%C3%A9ressante%20pour%20motiver%20to&amp;source=Le  blog  de  Philippe  Chouraqui" rel="nofollow" title="Share this on Linkedin">Share this on Linkedin</a>
		</li>
		<li class="sexy-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22CauseWorld%20%3A%20le%20scan%20qui%20vous%20rend%20g%C3%A9n%C3%A9reux%20avec%20l%27argent%20des%20autres%22&amp;body=I%20thought%20this%20article%20might%20interest%20you.%0A%0A%22Pour%20faire%20suite%20au%20post%20sur%20La%20r%C3%A9volution%20digitale%20au%20point%20de%20vente%20a%20commenc%C3%A9.%20En%20faites%20vous%20partie%20%3F%2C%20traitant%20du%20r%C3%B4le%20fondamental%20que%20vont%20rapidement%20jouer%20les%20codes%20barres%20dans%20la%20relation%20client%20gr%C3%A2ce%20%C3%A0%20la%20mobilit%C3%A9%2C%20l%27initiative%20de%20CauseWorld.com%20est%20tr%C3%A8s%20int%C3%A9ressante%20pour%20motiver%20to%22%0A%0AYou%20can%20read%20the%20full%20article%20here%3A%20http://www.philippechouraqui.fr/2010/05/17/causeworld-le-scan-qui-vous-rend-genereux-avec-largent-des-autres/" rel="nofollow" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
		<li class="sexy-comfeed">
			<a href="http://www.philippechouraqui.fr/2010/05/17/causeworld-le-scan-qui-vous-rend-genereux-avec-largent-des-autres/feed" rel="nofollow" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.philippechouraqui.fr/2010/05/17/causeworld-le-scan-qui-vous-rend-genereux-avec-largent-des-autres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heineken crée des souvenirs avec des fans de foot</title>
		<link>http://www.philippechouraqui.fr/2010/05/13/heineken-cree-des-souvenirs-avec-des-fans-de-foot/</link>
		<comments>http://www.philippechouraqui.fr/2010/05/13/heineken-cree-des-souvenirs-avec-des-fans-de-foot/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 09:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Chouraqui</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bonnes idées]]></category>
		<category><![CDATA[Relation Client]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.philippechouraqui.fr/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Retour sur une opération d&#8217;Heineken, datant du mois d&#8217;avril, dont le buzz ne fut que la conséquence d&#8217;un excellent concept.
A l&#8217;occasion du match de football de Champions League opposant le Real de Madrid au Milan AC, Heineken a piégé ses consommateurs fans de football. 100 fiancées, 50 professeurs, des patrons, complices de l&#8217;opération sont parvenus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.philippechouraqui.fr%2F2010%2F05%2F13%2Fheineken-cree-des-souvenirs-avec-des-fans-de-foot%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.philippechouraqui.fr%2F2010%2F05%2F13%2Fheineken-cree-des-souvenirs-avec-des-fans-de-foot%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><br/>Retour sur une opération d&#8217;Heineken, datant du mois d&#8217;avril, dont le buzz ne fut que la conséquence d&#8217;un excellent concept.</p>
<p>A l&#8217;occasion du match de football de Champions League opposant le Real de Madrid au Milan AC, Heineken a piégé ses consommateurs fans de football. 100 fiancées, 50 professeurs, des patrons, complices de l&#8217;opération sont parvenus à convaincre 1 136 aficionados d&#8217;accepter le sacrifice ultime : renoncer à regarder ce match mythique pour leur faire plaisir en les accompagnant à &#8230; l&#8217;opéra. Quelle violence !</p>
<p>Une belle surprise les y attend, que je vous laisse découvrir dans l&#8217;excellente vidéo ci-dessous :</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="600" height="345" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/tEqJV1acgN4&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xd0d0d0&amp;hl=fr_FR&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="345" src="http://www.youtube.com/v/tEqJV1acgN4&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xd0d0d0&amp;hl=fr_FR&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Nécessitant des mois d&#8217;organisation, cette opération est remarquable dans la mesure où elle a très largement dépassé l&#8217;objectif de capter l&#8217;attention et de marquer les esprits : <strong>elle a créé des souvenirs et de l&#8217;émotion avec ses consommateurs</strong> ou prospects, mais aussi avec leur entourage. Elle s&#8217;est immiscé positivement dans l&#8217;intimité de leur vie, tout en mettant en avant leur générosité.</p>
<p><strong>Associer un évènement de vie des consommateur à une marque est certainement la plus belle preuve de réussite d&#8217;une opération. Le buzz très important (télé, internet, &#8230;) en devient même secondaire&#8230; </strong></p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.philippechouraqui.fr/2010/05/13/heineken-cree-des-souvenirs-avec-des-fans-de-foot/&amp;title=Heineken+cr%C3%A9e+des+souvenirs+avec+des+fans+de+foot" rel="nofollow" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-wikio">
			<a href="http://www.wikio.com/sharethis?url=http://www.philippechouraqui.fr/2010/05/13/heineken-cree-des-souvenirs-avec-des-fans-de-foot/&amp;title=Heineken+cr%C3%A9e+des+souvenirs+avec+des+fans+de+foot" rel="nofollow" title="Share this on Wikio">Share this on Wikio</a>
		</li>
		<li class="sexy-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.philippechouraqui.fr/2010/05/13/heineken-cree-des-souvenirs-avec-des-fans-de-foot/" rel="nofollow" title="Share this on Technorati">Share this on Technorati</a>
		</li>
		<li class="sexy-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.philippechouraqui.fr/2010/05/13/heineken-cree-des-souvenirs-avec-des-fans-de-foot/&amp;title=Heineken+cr%C3%A9e+des+souvenirs+avec+des+fans+de+foot" rel="nofollow" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="sexy-netvibes">
			<a href="http://www.netvibes.com/share?title=Heineken+cr%C3%A9e+des+souvenirs+avec+des+fans+de+foot&amp;url=http://www.philippechouraqui.fr/2010/05/13/heineken-cree-des-souvenirs-avec-des-fans-de-foot/" rel="nofollow" title="Submit this to Netvibes">Submit this to Netvibes</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.philippechouraqui.fr/2010/05/13/heineken-cree-des-souvenirs-avec-des-fans-de-foot/&amp;t=Heineken+cr%C3%A9e+des+souvenirs+avec+des+fans+de+foot" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Heineken+cr%C3%A9e+des+souvenirs+avec+des+fans+de+foot+-+http://b2l.me/t9f8q+" rel="nofollow" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="sexy-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.philippechouraqui.fr/2010/05/13/heineken-cree-des-souvenirs-avec-des-fans-de-foot/&amp;title=Heineken+cr%C3%A9e+des+souvenirs+avec+des+fans+de+foot&amp;summary=Retour%20sur%20une%20op%C3%A9ration%20d%27Heineken%2C%20datant%20du%20mois%20d%27avril%2C%20dont%20le%20buzz%20ne%20fut%20que%20la%20cons%C3%A9quence%20d%27un%20excellent%20concept.%0D%0A%0D%0AA%20l%27occasion%20du%20match%20de%20football%20de%20Champions%20League%20opposant%20le%20Real%20de%20Madrid%20au%20Milan%20AC%2C%20Heineken%20a%20pi%C3%A9g%C3%A9%20ses%20consommateurs%20fans%20de%20football.%20100%20fianc%C3%A9es%2C%2050%20prof&amp;source=Le  blog  de  Philippe  Chouraqui" rel="nofollow" title="Share this on Linkedin">Share this on Linkedin</a>
		</li>
		<li class="sexy-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Heineken%20cr%C3%A9e%20des%20souvenirs%20avec%20des%20fans%20de%20foot%22&amp;body=I%20thought%20this%20article%20might%20interest%20you.%0A%0A%22Retour%20sur%20une%20op%C3%A9ration%20d%27Heineken%2C%20datant%20du%20mois%20d%27avril%2C%20dont%20le%20buzz%20ne%20fut%20que%20la%20cons%C3%A9quence%20d%27un%20excellent%20concept.%0D%0A%0D%0AA%20l%27occasion%20du%20match%20de%20football%20de%20Champions%20League%20opposant%20le%20Real%20de%20Madrid%20au%20Milan%20AC%2C%20Heineken%20a%20pi%C3%A9g%C3%A9%20ses%20consommateurs%20fans%20de%20football.%20100%20fianc%C3%A9es%2C%2050%20prof%22%0A%0AYou%20can%20read%20the%20full%20article%20here%3A%20http://www.philippechouraqui.fr/2010/05/13/heineken-cree-des-souvenirs-avec-des-fans-de-foot/" rel="nofollow" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
		<li class="sexy-comfeed">
			<a href="http://www.philippechouraqui.fr/2010/05/13/heineken-cree-des-souvenirs-avec-des-fans-de-foot/feed" rel="nofollow" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.philippechouraqui.fr/2010/05/13/heineken-cree-des-souvenirs-avec-des-fans-de-foot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MaToyota ne m&#8217;écoute pas !</title>
